Cjenik usluga koje pruža tvrtka Computer Servis naveden je u donjoj tablici i javan je sa sve naše korisnike.
Naglašavamo da korisnici paušalnog iznosa održavanja imaju prioritet u otklanjanju bilo kojeg kvara, dok ostali čekaju prvog slobodnog servisera.
Br. | Naziv usluge | JMJ | Cijena |
---|---|---|---|
1 | Radni sat. | sat | 27,00 Eura |
2 | Radni sat (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). | sat | 45,00 Eura |
3 | Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim 1 do 2 radnog sata. | sat | 40,00 Eura |
4 | Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom. | kom | 34,00 Eura |
5 | Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). | kom | 60,00 Eura |
6 | Dodatak za izlazak na teren izvan Zadra. | km | 0,25 Eura |
7 | Korištenje zamjenske blagajne za vrijeme servisa. | kom | 73,00 Eura |
8 | Unos i izmjena artikala u cjenik. | kom | 20,00 Eura |
9 | Unos i izmjena artikala, sirovina i normativa u cjenik. | kom | 40,00 Eura |
10 | Instalacija nove verzije Blue POS Programa. | kom | 86,30 Eura |
11 | Ostali rad koji nije definiran cjenikom, dogovara se s klijentom prema cijeni satnice i potrebnom broju sati rada. | sat | 20,00 Eura |
NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom
- Nadogradnja ili popravak Blue POS programa instaliranog od strane tvrtke Computer Servisa J.d.o.o.
- Odgovaranje na postavljena pitanja korisnika – telefonski.
- Savjetovanje u rješavanju poslovnih problema sa kojima se korisnik susreće prilikom korištenja programa – telefonski.
- Obavještavanje korisnika o izmjeni, poboljšanjima i/ili greškama u programu.
- Otklanjanje nepravilnosti u radu programa, (isključeno ako su posljedica nepravilne uporabe).
- Pružanje telefonske podrške tijekom trajanja Ugovora o održavanju.
- Pružanje podrške putem daljinskog spajanja računalo (potrebna veza na internet na lokaciji korisnika).
- Savjetovanje u svrhu poboljšanja učinkovitosti informacijskog sustava.
- Besplatno pravo na nove inačice Blue POS programa.
- 1 terenska intervencija mjesečno do 1 radnog sata.
- 50% popusta na dodatne terenske intervencije (izlaske na teren) i dodatne radne sate koji ne spadaju u održavanje.
- Godišnji preventivni pregled računala i analiza stanja baze podataka.
- Odziv na poziv za intervencijom u roku od 24 sata računajući radno vrijeme Izvođača.
Za korisnike čija je lokacija udaljena više od 10 km od lokacije tvrtke Computer Servis J.d.o.o., dodato se naplaćuju putni troškovi po prijeđenom kilometru (3,00 kn ) kao i dodatni eventualni putni troškovi prevoza.
Održavanje standard
Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 16:00 sati od ponedjeljka do petka. Subota, nedjelja i neradni dani nisu uključeni u održavanje.
Cjenik dodatnih usluga za korisnike STANDARD ordžavanja
Br. | Naziv usluge | JMJ | Cijena |
---|---|---|---|
1 | Radni sat koji ne spada u održavanje. | sat | 10,00 Eura |
2 | Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. | kom | 7,00 Eura |
3 | Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). | kom | 8,oo Eura |
4 | Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. | kom | 5,30 Eura |
5 | Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu. | kom | 20,50 Eura |
6 | Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). | kom | 37,83 Eura |
NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom
Održavanje PREMIUM
Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 22:00 sati svakog dana, uključujući neradne dane.
Cjenik dodatnih usluga za korisnike PREMIUM ordžavanja
Br. | Naziv usluge | JMJ | Cijena |
---|---|---|---|
1 | Radni sat koji ne spada u održavanje. | sat | 10,00 Eura |
2 | Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. | kom | 11,95 Eura |
3 | Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). | kom | 9,00 Eura |
4 | Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. | kom | 6,64 Eura |
5 | Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu). | kom | 10,00 Eura |
6 | Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). | kom | 17,92 Eura |
NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom
Sve usluge tvrtkaComputer Servis J.d.o.o isključivo izvodi po uplati ponude za zatraženu uslugu ili robu.
Izuzetak su korisnici koji plaćaju mjesečni paušalni iznos održavanja kojima se usluga izvršava što prije i imaju prioritet pred ostalim klijentima.